Konica Minolta Bizhub 266
Różne funkcje drukowania takie, jak znak wodny, n-up, możliwość wyboru okładki lub kolejności stron broszury. Wysoka rozdzielczość wydruku dla najwyższej jakości wydruku Drukowanie z USB bezpośrednie drukowanie plików przechowywanych na podłączonym urządzeniu pamięci USB.- Szybkość A4/A3: 26/11 str./min. w trybie czarno-białym
- Ekonomiczne czarno-białe urządzenie wielofunkcyjne A3
- Format papieru: A5-A3 i własne formaty
- Elastyczność w zakresie obsługiwanych nośników – wysoka pojemność papieru i różne konfiguracje podajników
- Doskonałe rozwiązanie dla małych i średnich zespołów i firm
Specyfikacja systemu
| Pamięć systemowa (standardowa/maks.) | 512 MB |
|---|---|
| Interfejsy | 10/100/-Base-T Ethernet, USB 2.0, Wi-Fi 802.11b/g/n (opcja) |
| Protokoły sieciowe | TCP/IP (IPv4/IPv6); SNMP; HTTP |
| Automatyczny podajnik dokumentów (opcjonalnie) | Do 70 oryginałów A5-A3; 35-128 g/m² w trybie jednostronnym; 50-128 g/m² w trybie dwustronnym; RADF |
| Format papieru | A5-A3; własne formaty papieru |
| Gramatura papieru | 64-157 g/m² |
| Pojemność wejściowa papieru (standardowa/maks.) | 350 arkuszy/1 350 arkuszy |
| Podajniki papieru (standardowe) | 1 x 250 arkuszy; A5-A3; własne formaty; 64-157 g/m² |
| Podajniki papieru (opcja) | 4 x 250 arkuszy; B5-A3; własne formaty; 64-90 g/m² |
| Podajnik boczny | 100 arkuszy; A5-A3; własne formaty; 64-157 g/m² |
| Automatyczny druk dwustronny | A5-A3; 64-90 g/m² |
| Tryby wykańczania | Grupowanie, sortowanie, krzyżowe |
| Pojemność wyjściowa papieru (standardowa) | Maks. 250 arkuszy |
| Wolumen kopiowania/druku (miesięczny) | Zalecany 8 000 stron, Maks. 12 000 stron¹ |
| Wydajność tonera | Do 12 000 stron |
| Pobór mocy | 220-240 V /50/60 Hz; Poniżej 1,3 kW |
| Wymiary urządzenia (S x G x W) | 627 x 570 x 458 mm (samo urządzenie) |
| Waga urządzenia | Ok. 30,8 kg (samo urządzenie) |
Specyfikacja drukarki
| Rozdzielczość drukowania | 600 x 600 dpi 1 200 x 600 dpi |
|---|---|
| Język opisu strony | PCL 6/5e |
| Systemy operacyjne | Windows Vista (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows 10 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Linux; Citrix |
| Czcionki drukarki | 53 PCL Latin |
| Funkcje drukowania | N-up, znak wodny, bezpieczny druk, obracanie obrazu, funkcja broszur |
| Drukowanie mobilne | PageScope Mobile (iOS/Android/Windows 10 Mobile) Parowanie mobilne (iOS/Android) |
Specyfikacja skanera
| Szybkość skanowania (mono/kolor) | Do 46 oryginałów/min. (300 dpi z opcjonalnym podajnikiem dokumentów)/ Do 20 oryginałów/min (150 dpi z opcjonalnym podajnikiem dokumentów) |
|---|---|
| Rozdzielczość skanowania | Do 600 x 600 dpi |
| Tryby skanowania | Skanowanie do e-mail Skanowanie do SMB Skanowanie do FTP Skanowanie do USB Skanowanie lokalne TWAIN i WIA Skanowanie sieciowe TWAIN |
| Formaty plików | PDF; JPEG; TIFF |
| Miejsca przeznaczenia skanowanych dokumentów | 250 miejsc szybkiego wyboru, wsparcie LDAP, 32 miejsca ustalane jednym dotykiem (opcja) |
Specyfikacja kopiarki
| Technologia obrazowania | Laserowa |
|---|---|
| Technologia tonera | Toner polimeryzowany Simitri® HD |
| Szybkość kopiowania/drukowania A4 (mono) | Do 26 str./min. |
| Szybkość kopiowania/drukowania A3 (mono) | Do 11 str./min. |
| Szybkość w automatycznym trybie dwustronnym A4 (mono) | Do 21 str./min. |
| Czas oczekiwania na pierwszą kopię A4 (mono) | 5,0 sek. |
| Czas przygotowania do pracy | Około. 13 s.² |
| Rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 dpi |
| Półtony | 256 odcieni |
| Ilość kopii | 1-999 |
| Format oryginału | A5-A3, formaty użytkownika |
| Powiększenie | 25-400% w odstępach 0,1%; automatyczny zoom |
| Funkcje kopiowania | 2 na 1, 4 na 1, książka, dowód osobisty, przesunięcie marginesu, wymazywanie, obracanie obrazu, rejestrowanie programu |
Specyfikacja faksu
| Standard faksu | Super G3 (opcjonalnie) |
|---|---|
| Transmisja faksu | Analogowy; i-Fax |
| Rozdzielczość faksu | Standard; Fine; Super-fine Do 408 x 392 dpi (Super-fine z opcjonalnym ADF) |
| Kompresja faksu | MH; MR; MMR; JBIG |
| Modem faksu | Do 33,6 Kbps |
| Miejsca przeznaczenia dokumentów przesyłanych faksem | 32 miejsca ustalane jednym dotykiem, 250 miejsc szybkiego wyboru |
| Funkcje faksu | PC-Fax, polling, przekazywanie, książka telefoniczna, ponowne wybieranie numeru |
Funkcje systemu
| Rozliczanie | Do 50 kont użytkowników |
|---|---|
| Oprogramowanie | PageScope Web Connection PageScope NetCare Device Manager |
Otrzymaj bezpłatną ofertę handlową.