
Konica Minolta bizhub C452/ C552/ C652
Przekonująca wydajność wynika z rzeczywistej wielofunkcyjności, np. jednoczesnego skanowania i drukowania oraz wysokiej produktywności. Urządzenia bizhub C452/C552/C652 i bizhub C652DS posiadają obie te cechy dzięki wprowa dzeniu szeregu usprawnień wydajności, takich jak: procesor taktowany z częstotliwością 1 GHz, który dzięki wysokiej mocy obliczeniowej zapewnia naprawdę zdumiewającą szybkość przetwarzania, 2 GB szybkiej pamięci DDR2 oraz ultraszybki dysk twardy 250 GB S-ATA2 (najnowocześniejsze rodzaje pamięci operacyjnej i masowej), a także najnowsze rozwiązanie udostępnione przez technologię PCI – magistrala PCI Express, która dodatkowo przyspiesza pracę i zwiększa wydajność
- Szybkie urządzenie wielofunkcyjne kolorowe/czarno-białe
- Zaawansowane urządzenie zapewniające wysoką wydajność – 2048 MB DDR2 RAM, twardy dysk 250 GB SATA-2, 1GB Ethernet, magistrala PCI-Express
- Unikalna technologia z tonerem polimeryzowanym Simitri HD, kontrolerem druku Emperon z zaawansowanymi rozwiązaniami
- Ekologiczne drukowanie dzięki niższej temperaturze utrwalania, technologii indukcyjnej oraz redukcji czasu nagrzewani
Specyfikacja
Specyfikacja kopiarki | |
---|---|
Proces kopiowania | Elektrostatyczny laserowy, tandem pośredni |
System tonera | Toner polimeryzowany Simitri® HD |
Prędkość druku / kopiowania A4 w czerni | 45/55/65 stron/minutę |
Prędkość druku / kopiowania A4 w kolorze | 45/55/65 stron/minutę |
Prędkość druku / kopiowania A3 w czerni | 23 strony/minutę |
Prędkość druku / kopiowania A3 w kolorze | 23 strony/minutę |
Prędkość w dupleksie A4 w czerni | 45/55/65 stron/minutę |
Prędkość w dupleksie A4 w kolorze | 45/55/65 stron/minutę |
Czas pierwszej kopii / wydruku w czerni | 4,8 sek. |
Czas pierwszej kopii / wydruku w kolorze | 6,0 sek. |
Czas nagrzewania (sek.) | Około 45 (Czas nagrzewania może się różnić w zależności od środowiska pracy i warunków używania) |
Rozdzielczość kopiowania (dpi) | 600 x 600 dpi |
Skala szarości | 256 |
Kopiowanie wielokrotne | 1 – 9999 |
Format oryginału | A5 – A3 |
Powiększenie | 25 – 400% w kroku co 0,1% Automatyczne skalowanie |
Funkcje kopiowania | Rozdział, dodawanie okładek i przekładek Kopia testowa Wydruk testowy ustawień Funkcje cyfrowe Przywołanie prac Pamięć ustawień prac Tryb plakatu; powtarzanie obrazu Nakładki, stemplowanie, ochrona kopii |
Specyfikacja drukarki | |
Rozdzielczość drukowania (dpi) | Odpowiednik 1800 x 600 dpi |
Typ CPU kontrolera | PowerPC MC7448 @ 1 GHz; 64 BIT |
Język opisu strony | PCL 6c (PCL 5c + XL3.0), PostScript 3 (CPSI 3017), XPS |
Systemy operacyjne | Windows 2000, XP, XP64, VISTA 32, VISTA 64 (DPWS support), Server 2000, Server 2003, Server 2003×64, Server 2008, Server 2008×64 Macintosh 9.x 10.x Unix Linux Citrix |
Czcionki drukarki | 80x PCL Latin, 137x PostScript 3 Emulation Latin |
Funkcje drukowania | Bezpośredni druk plików PCL, PS, TIFF, XPS, PDF oraz zaszyfrowanych plików PDF Mixmedia (drukowanie dokumentu na różnych mediach) Mixplex (drukowanie dokumentu w trybie jednostronnym i dwustronnym) Programowanie prac „Easy Set” Nakładki, znak wodne, ochrona kopii |
Specyfikacja skanera | |
Prędkość skanowania w kolorze | Do 78 skanów/minutę (300 dpi przez podajnik DF) |
Prędkość skanowania w czerni | Do 78 skanów/minutę (300 dpi przez podajnik DF) |
Rozdzielczość skanowania (dpi) | Maks.: 600 x 600 dpi |
Tryby skanowania | Sieciowy TWAIN Skan do eMail (scan-to-Me) Skan do FTP Skan do SMB (scan-to-Home) Skan do skrzynki użytkownika Skan do WebDAV Skan do DPWS Skan do USB |
Formaty plików | JPEG, TIFF, PDF, kompaktowy PDF, szyfrowany PDF, XPS, kompaktowy XPS |
Miejsca przeznaczenia skanowanych dokumentów | 2100 (pojedyncze + grupowe), obsługa LDAP |
Funkcje skanowania | Adnotacje do plików PDF (tekst/czas/data) Do 400 programów prac |
Specyfikacja faksu | |
Standard faksu | Super G3 (opcja) |
Transmisja faksu | Analogowy, i-Fax, kolorowy i-Fax (RFC3949-C), IP-Fax, SIP-Fax |
Rozdzielczość faksu (dpi) | Maks.: 600 x 600 dpi (ultra-fine) |
Kompresja faksu | MH, MR, MMR, JBIG |
Prędkość modemu (Kbps) | Do 33,6 Kbps |
Miejsca przeznaczenia dokumentów przesyłanych faksem | 2100 (pojedyncze + grupowe) |
Funkcje faksu | Odpytywanie Wysyłanie opóźnione PC-Fax Odbiór do zabezpieczonej skrzynki Odbiór do eMail, FTP, SMB Do 400 programów faksu |
Specyfikacja skrzynek użytkownika | |
Maks. ilość skrzynek użytkownika | 1000 |
Maks. ilość przechowywanych dokumentów | Do 3000 dokumentów lub 10000 stron |
Typ skrzynek użytkownika | Publiczna Osobista (z hasłem lub autoryzacją) Grupy (z autoryzacją) |
Typ skrzynek systemowych | Wydruk poufny Wydruk zaszyfrowanych plików PDF Odbiór faksów Odpytywanie faksu |
Funkcjonalność skrzynek użytkownika | Powtórzenie wydruku; łączenie Pobieranie Wysyłanie (email/FTP/SMB i Faks) Kopiowanie z skrzynki do skrzynki |
Specyfikacja systemu | |
Standardowa pamięć systemu (MB) | 2048 MB |
Standardowy dysk twardy (GB) | 250 GB |
Standardowe interfejsy | 10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet USB 2.0 |
Protokoły sieciowe | TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP |
Typy ramek | Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP |
Automatyczny podajnik dokumentów | Do 100 oryginałów; A6-A3; 35-210 g/m² |
Rozmiar papieru | A6 – A3 od krawędzi do krawędzi Rozmiar użytkownika Maks. obszar baneru 1200×297 mm |
Gramatura papieru (g/m²) | 64-300 g/m² |
Pojemność papieru (arkusze) | Standard: 3650 arkuszy Maks.: 6650 arkuszy |
Standardowe podajniki papieru | Taca 1: 500 arkuszy; A5-A3+ (311 x 457mm) oraz banner (297 x 1200mm); 64-256 g/m² Taca 2: 500 arkuszy; A5-A3+ (311 x 457mm) oraz banner (297 x 1200mm); 64-256 g/m² Podajnik boczny: 150 arkuszy; A6-A3+ (311 x 457mm) oraz banner (297 x 1200mm); rozmiar użytkownika; baner 64-300 g/m² |
Automatyczny druk dwustronny | A5-A3+ (311 x 457mm) oraz banner (297 x 1200mm); 64-256 gsm |
Tryby wykańczania (opcjonalne) | Ofset, grupowanie, sortowanie, zszywanie, dziurkowanie, składanie w pół, broszura |
Pojemność wyjścia (z finiszerem) | Maks.: 3200 arkuszy |
Pojemność wyjścia (bez finiszera) | Maks.: 250 arkuszy |
Zszywanie | 50 arkuszy lub 48 arkuszy + 2 okładki (do 209 g/m² ) |
Pojemność odbiorcza zszywania | Maks. 1000 arkuszy |
Broszura | 15 arkuszy lub 14 arkuszy + 1 okładka (do 209 g/m² ) |
Pojemność odbiorcza | 75 arkuszy |
Wydajność tonerów CMY | 30000 |
Wydajność sekcji obrazowania CMY | CMY 120000 |
Pobór mocy | 220-240 V / 50/60Hz, poniżej 2,0 KW |
Wymiary systemu (Sz.xGł.xWys., mm) | 650 x 879 x 1155 |
Waga systemu (kg) | Około 221 kg |
Funkcje systemu | |
Bezpieczeństwo | ISO 15408 EAL3 (w procesie certyfikacji) Filtrowanie IP i blokowanie portów Protokoły komunikacyjne SSL2, SSL3 i TSL 1.0 Obsługa IPsec Obsługa IEEE 802.1x Autoryzacja użytkownika, zapis autoryzacji Wydruk poufny Nadpisywanie dysku twardego (8 możliwości) Szyfrowanie dysku twardego (AES 256) Automatyczne czyszczenie pamięci Odbiór poufny faksów Szyfrowanie danych drukującego użytkownika System ochrony kopii, hasło |
Konta użytkowników | Do 1000 kont użytkowników Obsługa Active Directory (login + hasło + email + folder smb) Definiowanie poziomu uprawnień użytkownika Autoryzacja biometryczna (układ żył palca) – opcja Uwierzytelniania za pomocą kart IC (czytnik kart IC) – opcja |
Oprogramowanie | PageScope Net Care Device Manager PageScope Data Administrator PageScope Box Operator PageScope Direct Print Print Status Notifier Driver Packaging Utility Log Management Utility |
Otrzymaj bezpłatną ofertę handlową.