Ricoh Aficio MP 2851/ 3351
Aficio MP 2851/3351 są bardzo wydajnymi systemami. Krótki czas nagrzewania i wyjątkowo krótki czas pierwszego wydruku sprawiają, że użytkownicy nigdy nie muszą czekać na wyniki swojej pracy. Urządzenia kopiują i drukują odpowiednio z prędkością 28, 33 stron na minutę. Prędkość skanowania wynosi 29 str./min. w przypadku MP 2851/3351. Wszystkie dwa modele mogą pomieścić ogromną liczbę ryz papieru i działać nieprzerwanie przez długi czas.
• Drukowanie bez przerwy
• Wydajny: specjalne aplikacje dla spersonalizowanych ustawień.
• Oszczędność czasu: kolorowy skan wyślesz jednym dotknięciem ekranu
• Bezpieczny i elastyczny: ochrona danych i obsługiwanie różnych typów nośników
• Różnorodne opcje skanowania
OGÓLNE |
||
|
||
Czas nagrzewania: | 14 sekund | |
|
||
Prędkość wykonania pierwszej kopii: | 4,5 sekundy | |
|
||
Prędkość wydruku ciągłego: | 25/33 stron na minutę | |
|
||
Wymiary (szer. x gł. x wys.): | 570 x 653 x 709 mm | |
|
||
Waga: | 60 kg | |
|
||
Źródło zasilania: | 220 – 240 V, 50/60 Hz | |
|
||
KOPIARKA |
||
|
||
Kopiowanie wielokrotne: | Do 999 kopii | |
|
||
Rozdzielczość: | 600 dpi | |
|
||
Zoom: | Od 25% do 400% co 1% | |
|
||
DRUKARKA |
||
|
||
RAM: | Maksymalnie: | 768 MB |
|
||
Dysk twardy (Opcja): | Maksymalnie: | 40 GB |
|
||
Język drukarki: | Standardowo: | PCL5e, PCL6, RPCS™, Adobe® PostScript® 3™ |
|
||
Interfejs: | Standardowo: | USB 2.0, Karta sieciowa 10 base-T/100 base-TX |
|
||
Opcja: | dwukierunkowy 1284, Bezprzewodowa sieć LAN (IEEE 802.11b), Bluetooth, Gigabit Ethernet | |
|
||
Protokół sieciowy: | TCP/IP, IPX/SPX (Opcja) | |
|
||
Środowiska Windows®: | Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008 | |
|
||
Środowiska Mac OS: | Macintosh OS X Native v10.2 lub nowszy | |
|
||
Środowiska UNIX: | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX | |
|
||
Środowiska Novell® Netware®: | v6.5 | |
|
||
Środowiska SAP® R/3®: | SAP® R/3 3.x® lub nowszy | |
|
||
SKANER |
||
|
||
Prędkość skanowania: | Pełnokolorowe: | Maksymalnie 37 oryginałów na minutę |
|
||
Czarno-białe: | Maksymalnie 53 oryginałów na minutę | |
|
||
Rozdzielczość: | Standardowo: |
100 – 600 dpi Twain: 1200 dpi |
|
||
Format pliku: | TIFF pojedyncza strona, Pojedyncza strona JPEG, Pojedyncza strona PDF, Pojedyncza strona wysoki poziom kompresji PDF, Pojedyncza strona PDF-A, Kilka stron TIFF, Kilka stron PDF, Kilka stron wysoki poziom kompresji PDF, Kilka stron PDF-A | |
|
||
Skanuj do: | E-mail: | SMTP, TCP/IP |
|
||
Folder: | SMB, FTP, NCP protokół (z zabezpieczeniem logowania) | |
|
||
FAKS |
||
|
||
Sieć: | PSTN, PBX | |
|
||
Kompatybilność: | ITU-T (CCITT) G3 | |
|
||
Prędkość modemu: | Maksymalnie: | 33,6 Kbps |
|
||
Prędkość skanowania: | 0,56 sek. | |
|
||
Pojemność pamięci: | 12 – 44 MB | |
|
||
Podtrzymanie pamięci: | Tak | |
|
||
OBSŁUGIWANY PAPIER |
||
|
||
Zalecany rozmiar papieru: | Standardowa/e kaseta/y na papier: | A5 – A3 |
|
||
Taca ręczna: | A5 – A3 | |
|
||
Pojemność wejściowa papieru: | Maksymalnie: | 1 625 arkuszy |
|
||
Pojemność wyjściowa papieru: | Standardowo: | 500 arkuszy |
|
||
Gramatura papieru: | Gramatura: | 52 – 157/157/220/220 g/m² |
|
||
Pobór mocy: | Maksymalnie: | 1,5 kW |
|
||
Tryb niskiego poboru mocy: | 45 W | |
|
||
OPCJE |
||
|
||
2 x 500- arkuszowe kasety na papier (MP 2851/3351), |
Otrzymaj bezpłatną ofertę handlową.