
Ricoh Aficio MP 2000
Łącząc umiejętności wielu urządzeń w jedno, inteligentne, zwarte rozwiązanie
MP 2000 oferuje nieporównywalną wydajność i doskonałą jakość.
Wszystko czego potrzebujesz aby drukować, kopiować, skanować czy wysyłać
faksy szybko i łatwo. Teraz płynna praca biura jest w zasięgu ręki.
Dzięki krótkiemu czasowi nagrzewania MP MP 2000 są zawsze gotowe.
Ponadto pierwsza strona będzie gotowa w przeciągu 6,5 sekundy.
Dzięki prędkości drukowania/kopiowania 20 stron na minutę,
Dokumenty będą gotowe na czas a powierzone Ci zadania nie
będą miały opóźnień.
– obsługa szerokiej gamy nosników o gramaturze do 162 g/m2
– kopiowanie, drukowanie, skanowanie dwustronne dokumenty
– uporządkuj prace używając opcjonalnej, dodatkowej tacy odbiorczej
– prosty w obsłudze panel ułatwia pracę
– pełen dostęp z przodu urządzenia: łatwe uzupełnianie papieru i wymiana tonera
– większy komfort pracy dzięki wygodnym uchwytom tac na papier
– prawie bez obsługowa
OGÓLNE |
||
|
||
Czas nagrzewania: | 15 sekund | |
|
||
Prędkość wykonania pierwszej kopii: | 6,5 sekundy | |
|
||
Prędkość wydruku ciągłego: | 20 stron na minutę | |
|
||
Wymiary (szer. x gł. x wys.): | 587 x 568 x 558 mm | |
|
||
Waga: | 26 kg | |
|
||
Źródło zasilania: | 220 – 240 V, 50/60 Hz | |
|
||
KOPIARKA |
||
|
||
Proces kopiowania: | Skanowanie wiązką lasera i druk elektrofotograficzny | |
|
||
Kopiowanie wielokrotne: | Do 99 kopii | |
|
||
Rozdzielczość: | 600 dpi | |
|
||
Zoom: | Od 25% do 400% co 1% | |
|
||
DRUKARKA |
||
|
||
RAM: | Maksymalnie: | 1 024 MB |
|
||
Dysk twardy (Opcja): | Maksymalnie: | 128 GB |
|
||
Język drukarki: | Standardowo: | PCL5e, PCL6, XPS, Adobe® PostScript® 3™ |
|
||
Interfejs: | Standardowo: | USB 2.0, Karta sieciowa 10 base-T/100 base-TX |
|
||
Opcja: | dwukierunkowy 1284, Bezprzewodowa sieć LAN (IEEE 802.11b), Bluetooth, Gigabit Ethernet | |
|
||
Protokół sieciowy: | TCP/IP, IPX/SPX (Opcja) | |
|
||
Środowiska Windows®: | Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008 | |
|
||
Środowiska Mac OS: | Macintosh OS X Native v10.2 lub nowszy | |
|
||
Środowiska UNIX: | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX | |
|
||
Środowiska Novell® Netware®: | v6.5 | |
|
||
Środowiska SAP® R/3®: | SAP® R/3 3.x® lub nowszy | |
|
||
SKANER |
||
|
||
Prędkość skanowania: | Pełnokolorowe: | Maksymalnie 30 oryginałów na minutę |
|
||
Czarno-białe: | Maksymalnie 30 oryginałów na minutę | |
|
||
Rozdzielczość: | Standardowo: | 100 – 600 dpi |
|
||
Format pliku: | TIFF pojedyncza strona, Pojedyncza strona JPEG, Pojedyncza strona PDF, Pojedyncza strona wysoki poziom kompresji PDF, Pojedyncza strona PDF-A, Kilka stron TIFF, Kilka stron PDF, Kilka stron wysoki poziom kompresji PDF, Kilka stron PDF-A | |
|
||
Skanuj do: | E-mail: | SMTP, TCP/IP |
|
||
Folder: | SMB, FTP, NCP (Opcja) | |
|
||
FAKS |
||
|
||
Sieć: | PSTN, PBX | |
|
||
Kompatybilność: | ITU-T (CCITT) G3 | |
|
||
Prędkość modemu: | Maksymalnie: | 33,6 Kbps |
|
||
Prędkość skanowania: | 2,4 sek. | |
|
||
Pojemność pamięci: | 4 MB | |
|
||
Podtrzymanie pamięci: | Tak | |
|
||
OBSŁUGIWANY PAPIER |
||
|
||
Zalecany rozmiar papieru: | Standardowa/e kaseta/y na papier: | A4, A5 |
|
||
Taca ręczna: | A4, A6 | |
|
||
Pojemność wejściowa papieru: | Maksymalnie: | 1 350 arkuszy |
|
||
Pojemność wyjściowa papieru: | Standardowo: | 250 arkuszy |
|
||
Gramatura papieru: | Standardowe kasety na papier: | 60 – 90 g/m² |
|
||
Taca ręczna: | 60 – 157 g/m² | |
|
||
Dupleks: | 64 – 90 g/m² | |
|
||
EKOLOGIA |
||
|
||
Pobór mocy: | Maksymalnie: | W1,1 kW |
|
||
Moc robocza: | Kopiowanie czarno-białe (450 W, kW)Kopiowanie kolorowe ( W, kW)Drukowanie czarno-białe ( W, kW)Drukowanie kolorowe ( W, kW)Skanowanie ( W, kW) | |
|
||
Tryb niskiego poboru mocy: | 45 kW | |
|
||
OPCJE |
||
|
||
|
Otrzymaj bezpłatną ofertę handlową.