
Ricoh Aficio MP 201F/ 201SPF
Produktywne i funkcjonalne urządzenie wielofunkcyjne formatu A4, w kompaktowej obudowie. Dedykowane jest dla małych i średnich grup roboczych. Idealnie dopasowuje się do każdego środowiska sieciowego, zapewniając funkcje kopiowania, drukowania, skanowania oraz faksu. W przypadku wybrania opcji dodatkowej, w postaci twardego dysku, otrzymujemy rozszerzoną funkcjonalność o szyfrowanie i kasowanie danych. Urządzenie umożliwia również zwiększenie możliwości komunikacji sieciowej. Krótki czas nagrzewania oraz wydruku pierwszej strony, a także niski pobór energii, powodują iż urządzenie jest oszczędne oraz przyjazne dla środowiska.• Moduł faksu
• Skanowanie w kolorze
• Wydruk zabezpieczony oraz zatrzymaniem
• Zwiększona ochrona danych
• Integracja z oprogramowaniem do autoryzacji, kontroli i zarządzania
• Możliwość zwiększenia komunikacji o moduł Wi-fi lub kartę Gigabit Ethernet
• Kompaktowa obudowa
KOPIARKA |
||
|
||
Proces kopiowania | Skanowanie wiązką lasera i druk elektrofotograficzny | |
|
||
Prędkość kopiowania | 20 kopii na minutę | |
|
||
Rozdzielczość | 600 dpi | |
|
||
Kopiowanie wielokrotne | Do 99 | |
|
||
Czas nagrzewania | Mniej niż 30 sekund | |
|
||
Prędkość wykonania pierwszej kopii | Mniej niż 7,5 sekundy | |
|
||
Zoom | 50 – 200% (w 1% krokach) | |
|
||
Pamięć | Standardowo | 640 MB |
|
||
Maksymalnie: | 640 MB + 80 GB dysk twardy | |
|
||
Pojemność wejściowa papieru | Standardowo | 1 x 250-arkuszowa kaseta na papier |
|
||
100-arkuszowa taca ręczna1 | ||
|
||
Maksymalnie | 1350 arkuszy | |
|
||
Pojemność wyjściowa papieru | 250 arkuszy | |
|
||
Format papieru | Standardowa kaseta na papier | A5 – A4 |
|
||
Opcjonalna kaseta na papier | A4 | |
|
||
Taca ręczna | A62 – A4 | |
|
||
Dupleks | A5 – A4 | |
|
||
Gramatura papieru | Kasety na papier | 60 – 90 g/m² |
|
||
Opcjonalna kaseta na papier | 60 – 90 g/m² | |
|
||
Taca ręczna | 60 – 157 g/m² | |
|
||
Dupleks | 64 – 90 g/m² | |
|
||
Drukowanie dwustronne | Standardowo | |
|
||
Wymiary (szer. x gł. x wys.) | 485 x 450 x 481 mm | |
|
||
Waga | Mniej niż 29 kg (z ARDF) | |
|
||
Źródło zasilania | 220 – 240 V, 50 – 60 Hz | |
|
||
Pobór mocy | Maksymalnie | Mniej niż 930 kW |
|
||
FAKS |
||
|
||
Sieć | PSTN, PBX | |
|
||
Kompatybilność | ITU-T (CCITT) G3 | |
|
||
Prędkość modemu | Maksymalnie 33,6 Kbps | |
|
||
Rozdzielczość | 200 x 100 – 200 dpi; 8 x 15.4 l/mm (tylko wysyłanie) | |
|
||
Metoda kompresji | MH, MR, MMR, JBIG | |
|
||
Prędkość skanowania | 2 sekundy | |
|
||
Pojemność pamięci | Standardowo | 4 MB |
|
||
Podtrzymanie pamięci | Tak (12 godzin) | |
|
||
INNE OPCJE |
||
|
||
MP 171/MP 201F/MP 201SPF | 1 x 500-arkuszowa kaseta na papier (mogą być zainstalowane maksymalnie 2 opcjonalne kasety na papier) | |
|
||
uchwyt ułatwiający obsługę (tylko dla standardowej kasety) | ||
|
||
moduł interfejsu czytnika zewnętrznego |
Otrzymaj bezpłatną ofertę handlową.