Ricoh Aficio MP 2501SP
MP 2501SP to monochromatyczne urządzenie wielofunkcyjne formatu A3 z rozszerzoną funkcjonalnością, dzięki wbudowanemu, zaawansowanemu kontrolerowi GWNX, który w konfiguracji z opcjonalnym dyskiem twardym, otwiera nowe możliwości w zakresie zarządzania, kontroli, drukowania, kopiowania, skanowania oraz faksowania dokumentów. Model ten idealnie integruje się z oprogramowaniem zewnętrznym. Łatwą obsługę tych możliwości zapewnia dotykowy panel o przekątnej 4,3 cala, wyposażony w czytnik USB/SD. Obsługę ułatwia również sterownik, który można dopasować do potrzeb użytkownika. Wydajność może zostać zwiększona o dodatkową pamięć operacyjną, automatyczny podajnik oryginałów z funkcją skanowania sieciowego w kolorze. Nad wysoką przepustowością czuwa karta sieciowa Gigabit Ethernet. Model ten charakteryzuje również energooszczędność, niski koszt utrzymania oraz kompaktowa obudowa.
• Skanowanie skompresowane, archiwizacyjne oraz z cyfrowym podpisem
• Separacja skanowanych stron książek i broszur
• Wydruk z zatrzymaniem, wydruk zabezpieczony oraz serwer dokumentów
• Promowanie zadań, programator czasowy wydruków oraz odbioru faksów
• Kopiowanie dokumentu tożsamości na 1 stronie arkusza
• Opcja modułu faksu, funkcji faksu zdalnego oraz obsługi dodatkowych linii
• Możliwość przeglądania stron internetowych
• Możliwość komunikacji bezprzewodowej
• Limity drukowania i kopiowania dla użytkowników oraz grup
• Wysokie standardy bezpieczeństwa (szyfrowanie w AES256bit/ SHA-2)
• Kompatybilność z urządzeniami mobilnymi i oprogramowaniem odatkowym
OGÓLNE |
||
|
||
Czas nagrzewania: | 20 sekund | |
|
||
Prędkość wykonania pierwszej kopii: | 6 sekund | |
|
||
Prędkość wydruku ciągłego: | 25 stron na minutę | |
|
||
Pamięć: | Standardowo: | 1 GB |
|
||
Maksymalnie: | 1,5 GB | |
|
||
Wymiary (szer. x gł. x wys.): | 587 x 568 x 558 mm | |
|
||
Waga: | 44 kg | |
|
||
Źródło zasilania: | 220 – 240 V, 60 Hz | |
|
||
KOPIARKA |
||
|
||
Proces kopiowania: | Skanowanie wiązką lasera i druk elektrofotograficzny | |
|
||
Kopiowanie wielokrotne: | Do 999 kopii | |
|
||
Rozdzielczość: | 600 dpi | |
|
||
Zoom: | Od 50% do 200% | |
|
||
DRUKARKA |
||
|
||
Język drukarki: | Standardowo: | PCL5e, PCL6, XPS |
|
||
Opcja: | Adobe® PostScript® 3™ | |
|
||
Rozdzielczość drukowania: | 600 x 600 dpi | |
|
||
Interfejs: | Standardowo: | USB 2.0, Gniazdo SD, USB Host I/F, Karta sieciowa 10 base-T/100 base-TX, Ethernet 1000 Base-T |
|
||
Opcja: | dwukierunkowy 1284, Bezprzewodowa siec LAN (IEEE 802.11a/b/g), Bluetooth | |
|
||
Protokół sieciowy: | TCP/IP (IP v4, IP v6), IPX/SPX (Opcja) | |
|
||
Środowiska Windows®: | Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2 | |
|
||
Środowiska Mac OS: | Macintosh OS X v10.5 lub nowszy | |
|
||
Środowiska UNIX: | UNIX Sun® Solaris: | 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 |
|
||
HP-UX: | 10.x, 11.x, 11i v2, 11i v3 | |
|
||
SCO OpenServer: | 5.0.6, 5.0.7, 6.0 | |
|
||
RedHat® Linux Enterprise: | 4, 5, 6 | |
|
||
IBM® AIX: | 5L v5.3, 5L v6.1, 5Lv7.1 | |
|
||
IBM® System i5™ HPT | ||
|
||
Środowiska Novell® Netware®: | v6.5 | |
|
||
Środowiska SAP® R/3®: | SAP® R/3® | |
|
||
SKANER |
||
|
||
Prędkość skanowania: | Pełnokolorowe: | Maksymalnie 50 oryginałów na minutę |
|
||
Czarno-białe: | Maksymalnie 50 oryginałów na minutę | |
|
||
Rozdzielczość: | Maksymalnie: | 600 dpi |
|
||
Rozmiar oryginału: | A3, A4, A5, B4, B5, B6 | |
|
||
Format pliku: | TIFF pojedyncza strona, Pojedyncza strona JPEG, Pojedyncza strona PDF, Pojedyncza strona wysoki poziom kompresji PDF, Pojedyncza strona PDF-A, Kilka stron TIFF, Kilka stron PDF, Kilka stron wysoki poziom kompresji PDF, Kilka stron PDF-A | |
|
||
Sterowniki standardowe: | Sieciowy TWAIN, Narzędzie skanera | |
|
||
Skanuj do: | E-mail, Folder, USB, Karta SD, SMB, FTP, URL, NCP | |
|
||
FAKS |
||
|
||
Sieć: | PSTN, PBX | |
|
||
Kompatybilność: | ITU-T (CCITT) G3 | |
|
||
Rozdzielczość: | 8 x 7,7 linii/mm, 200 x 200 dpi | |
|
||
8 x 3,85 linii/mm, 200 x 100 dpi | ||
|
||
Prędkość transmisji: | G3: | 2 sekundy (200 x 100 dpi, JBIG), 3 sekundy (200 x 100 dpi, MMR) |
|
||
Prędkość modemu: | Maksymalnie: | 33,6 Kbps |
|
||
Prędkość skanowania: | 2 sek. | |
|
||
Pojemność pamięci: | Standardowo: | 4 MB |
|
||
OBSŁUGIWANY PAPIER |
||
|
||
Zalecany rozmiar papieru: | Standardowo kasety na papier: | Minimalnie (A5), Maksymalnie (A3) |
|
||
Taca ręczna: | Minimalnie (A6), Maksymalnie (A3) | |
|
||
Pojemność wejściowa papieru: | Maksymalnie: | 1 350/1 600 arkuszy |
|
||
Pojemność wyjściowa papieru: | Maksymalnie: | 350 arkuszy |
|
||
Gramatura papieru: | Standardowe kasety na papier: | 60 – 105 g/m² |
|
||
Taca ręczna: | 60 – 162 g/m² | |
|
||
EKOLOGIA |
||
|
||
Pobór mocy: | Maksymalnie: | 1 550 W |
|
||
Tryb gotowości: | 113 W | |
|
||
Tryb uśpienia: | 0,6 W | |
|
||
Współczynnik TEC (typowy pobór energii elektrycznej): | 1 082 W/h | |
|
||
OPROGRAMOWANIE |
||
|
||
Standardowo: | SmartDeviceMonitor, Web SmartDeviceMonitor®, Web Image Monitor | |
|
||
Opcjonalnie: | GlobalScan NX, Card Authentication Package, SAP R/3 Custom Device Type | |
|
||
OPCJE |
||
|
||
|
||
|
||
MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE |
||
|
||
Pojemność tonera: | Czarny: | 9 000 wydruków |
Otrzymaj bezpłatną ofertę handlową.