[et_pb_section fb_built=”1″ background_color=”#ffffff” module_id=”layouts” _builder_version=”3.0.51″][et_pb_row _builder_version=”3.0.47″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”][et_pb_column type=”1_2″ _builder_version=”3.0.47″ parallax=”off” parallax_method=”on”][et_pb_image src=”http://kseroexpert.pl/wp-content/uploads/2017/08/mp2554.jpg” animation=”right” admin_label=”Image” _builder_version=”3.0.51″][/et_pb_image][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_2″ _builder_version=”3.0.47″ parallax=”off” parallax_method=”on”][et_pb_divider height=”70″ admin_label=”Divider” _builder_version=”3.0.47″][/et_pb_divider][et_pb_cta title=”Ricoh MP 2554SP/ 3054SP /3554SP/ 4054SP/ 5045SP/ 6045SP” button_url=”#Zapytaj-O-Dostepnosc” button_text=”Zapytaj o dostępność” use_background_color=”off” background_layout=”light” text_orientation=”left” admin_label=”Call To Action” _builder_version=”3.0.51″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”]Idealne rozwiązanie dla wymagających środowisk biurowych. Urządzenie Ricoh MP 2553SP/ 3054SP /3554SP/ 4054SP/ 5045SP/ 6045SP standardowo zapewnia monochromatyczne drukowanie oraz kolorowe skanowanie A3, a opcjonalnie faksowanie. Wybudzenie z trybu uśpienia w ciągu 5 sekund zapewnia niski pobór energii (według wskaźnika TEC), obniżając przy tym koszty utrzymania.[/et_pb_cta][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ background_color=”#313F55″ _builder_version=”3.0.51″][et_pb_row _builder_version=”3.0.51″][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.0.51″ parallax=”off” parallax_method=”on”][et_pb_tabs active_tab_background_color=”#F29381″ inactive_tab_background_color=”rgba(49,63,85,0.62)” admin_label=”Tabs” _builder_version=”3.0.51″ tab_font_size=”19px” tab_text_color=”#ffffff” tab_line_height=”2.3em” background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” use_border_color=”on” border_color=”#adadad”][et_pb_tab title=”Cechy i zalety” _builder_version=”3.0.47″ body_font_size=”16px” body_line_height=”2em” background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”]
- Najnowszej generacji kontroler (GWNX) zapewnia łatwe zarządzanie przepływem dokumentów
- Kolorowy ekran dotykowy z intuicyjnym menu
- Autoryzacja użytkownika zapobiega nieautoryzowanemu dostępowi do dokumentów
- Wprowadzanie ustawień prac z dowolnego miejsca z aplikacją Smart Device Connector
- Automatyczny dwustronny wydruk oszczędza papier oraz czas, a tym samym redukuje koszty
[/et_pb_tab][et_pb_tab title=”Specyfikacja techniczna” _builder_version=”3.0.47″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”]
OGÓLNE |
||
|
|
||
| Czas nagrzewania: | 14 sekund (modele SP) | |
|
|
||
| 71 sekund (modele Z) | ||
|
|
||
| Prędkość wykonania pierwszej kopii: | 4,6/4,6/4,3/4/2,9/2,9 sekund | |
|
|
||
| Prędkość wydruku ciągłego: | 25/30/35/40/50/60 stron na minutę | |
|
|
||
| Pamięć: | 2 GB | |
|
|
||
| Dysk twardy: | 320 GB | |
|
|
||
| Wymiary (szer. x gł. x wys.): | Z podajnikiem ARDF: | 587 x 680 x 913 mm |
|
|
||
| Z SPDF: | 587 x 680 x 963 mm | |
|
|
||
| Waga: | Z podajnikiem ARDF: | 68,5 kg |
|
|
||
| Z SPDF: | 74 kg | |
|
|
||
| Źródło zasilania: | 220 – 240 V, 50/60 Hz | |
|
|
||
KOPIARKA |
||
|
|
||
| Proces kopiowania: | (Podwójne) skanowanie wiązką laserową i drukowanie elektro-forograficzne | |
|
|
||
| Kopiowanie wielokrotne: | Do 999 kopii | |
|
|
||
| Rozdzielczość: | 600 dpi | |
|
|
||
| Zoom: | Od 25% do 400% co 1% | |
|
|
||
DRUKARKA |
||
|
|
||
| Język drukarki: | Standardowo: | PCL5e, PCL6(XL), PDF Direct |
|
|
||
| Opcja: | XPS, Adobe® PostScript® 3™, IPDS | |
|
|
||
| Rozdzielczość drukowania: | Maksymalnie: | 1,200 x 1,200 DPI |
|
|
||
| Interfejs: | Standardowo: | USB 2.0, Gniazdo SD, Karta sieciowa 10 base-T/100 base-TX, Ethernet 1000 Base-T |
|
|
||
| Opcja: | dwukierunkowy 1284, Bezprzewodowa sieć LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth, Dodatkowa karta sieciowa (drugi port) | |
|
|
||
| Protokół sieciowy: | TCP/IP (IP v4, IP v6), Opcja (IPX/SPX) | |
|
|
||
| Środowiska Windows®: | Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 8.1, Windows® Server 2003, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2 | |
|
|
||
| Środowiska Mac OS: | Macintosh OS X Native v10.6 lub nowszy | |
|
|
||
| Środowiska UNIX: | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX | |
|
|
||
| Środowiska SAP® R/3®: | SAP® R/3® | |
|
|
||
| Inne obsługiwane środowiska: | Brama NDPS, AS/400® using OS/400 Host Print Transform, IBM iSeries | |
|
|
||
SKANER |
||
|
|
||
| Prędkość skanowania: | ARDF: | Maks. 80 oryginałów na minutę |
|
|
||
| SPDF: | Maks. 110 (simplex)/180 (duplex) oryginałów na minutę | |
|
|
||
| Rozdzielczość: | Maksymalnie: | 300 dpi |
|
|
||
| Rozmiar oryginału: | A3, A4, A5, B4, B5, B6 | |
|
|
||
| Sterowniki standardowe: | Sieciowy TWAIN | |
|
|
||
| Skanuj do: | E-mail, Folder, USB, Karta SD | |
|
|
||
FAKS |
||
|
|
||
| Sieć: | PSTN, PBX | |
|
|
||
| Kompatybilność: | ITU-T (CCITT) G3 | |
|
|
||
| Rozdzielczość: | 8 x 3,85 linii/mm, 200 x 100 dpi | |
|
|
||
| 8 x 7,7 linii/mm, 200 x 200 dpi | ||
|
|
||
| Opcja: | 8 x 15,4 linii/mm, 400 x 400 dpi, 16 x 15,4 linii/mm, 400 x 400 dpi | |
|
|
||
| Prędkość transmisji: | G3: | 2 sek. |
|
|
||
| Prędkość modemu: | Maksymalnie: | 33,6 Kbps |
|
|
||
| Pojemność pamięci: | Maksymalnie: | 60 MB |
|
|
||
OBSŁUGIWANY PAPIER |
||
|
|
||
| Zalecany rozmiar papieru: | A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 | |
|
|
||
| Pojemność wejściowa papieru: | Maksymalnie: | 4 700 arkuszy |
|
|
||
| Pojemność wyjściowa papieru: | Maksymalnie: | 3 625 arkuszy |
|
|
||
| Gramatura papieru: | Standardowa/e kaseta/y na papier: | 60 – 300 g/m² |
|
|
||
| Taca ręczna: | 52 – 300 g/m² | |
|
|
||
| Dupleks: | 52 – 256 g/m² | |
|
|
||
EKOLOGIA |
||
|
|
||
| Pobór mocy: | Maksymalnie: | 1,78 kW |
|
|
||
| Tryb gotowości: | 54,6 W (25/30/35 ppm), 81,4 W (40/50/60 ppm) | |
|
|
||
| Tryb uśpienia: | 0,49 W (25/30/35 ppm), 0,51 W (40/50/60 ppm) | |
|
|
||
OPROGRAMOWANIE |
||
|
|
||
| Standardowo: | Web Image Monitor | |
|
|
||
| Opcjonalnie: | GlobalScan NX, Streamline NX, Card Authentication Package, Enhanced Locked Print, Unicode Font Package for SAP | |
|
|
||
OPCJE |
||
|
|
||
|
||
|
|
||
| Wewnętrzny finiszer nie jest opcją dla modeli drukujących 60 str./min. | ||
|
|
||
| Finiszer bezzszywkowy nie jest opcją dla modeli drukujących z prędkością 40/50/60 str./min. | ||
|
|
||
| Finiszery na 2,000- i 3,000-arkuszy nie są opcją dla modeli drukujących 25/30/35 str./min | ||
[/et_pb_tab][/et_pb_tabs][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ background_color=”#f9f9f9″ _builder_version=”3.0.51″][et_pb_row custom_padding=”33px|0px|27px|0px” _builder_version=”3.0.51″ global_module=”26411″][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.0.51″ parallax=”off” parallax_method=”on”][et_pb_text text_orientation=”center” admin_label=”Text” _builder_version=”3.0.51″ text_font_size=”18px” header_font_size=”45px” background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”]
Otrzymaj bezpłatną ofertę handlową.
[/et_pb_text][et_pb_button button_url=”/kontakt/” button_text=”+48 533 629 150″ button_alignment=”center” _builder_version=”3.0.51″ custom_button=”on” button_text_color=”#EC644B” button_icon_color=”#EC644B” button_text_color_hover=”#EC644B” background_color=”#7EBEC5″][/et_pb_button][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]