Ricoh Aficio MP 2003SP/ C2503SP
Wydajne urządzenie wielofunkcyjne kolorowe formatu SRA3, zapewniające rozszerzone funkcje zarządzania i kontroli drukowania, kopiowania oraz skanowania, dzięki wbudowanemu kontrolerowi GWNX w konfiguracji z dyskiem twardym. Dedykowane do grup roboczych wymagających wydajnego urządzenia z możliwością zastosowania funkcji rozszerzonych oraz wysokiej jakości wydruku. Wykorzystanie zaawansowanych funkcji ułatwia czytelny panel dotykowy o przekątnej 9 cali z czytnikiem USB/SD. Obsługę ułatwia również sterownik druku z możliwością dostosowania do indywidualnych potrzeb. Krótki czas nagrzewania oraz wydruku pierwszej strony, niski pobór energii oraz standardowy moduł dupleksu, powodują że model ten jest niezwykle oszczędny w użytkowaniu oraz przyjazny dla środowiska. Nad płynną komunikacją czuwa karta Gigabit Ethernet. Model ten wyróżnia możliwość nadruku na kopertach oraz obsługa wysokiej gramatury papieru zarówno z tacy ręcznej, jak i bezpośrednio z kasety na papier. Niezwykłą jakość wydruku zapewnia rozdzielczość optyczna 1200×1200 dpi, z funkcją automatycznej kontroli oraz kalibracji koloru. Produktywność może być zwiększona o moduł finiszera wewnętrznego zszywkowego lub wyjątkowy finiszer bezszywkowy.
• Wysoka jakość druku kolorowego zarządzana profilami
• Obsługa formatu SRA3, gramatury 300g/m2 oraz kopert – bezpośrednio z kasety
• Skanowanie skompresowane, archiwizacyjne oraz z cyfrowym podpisem
• Separacja skanowanych stron książek i broszur
• Kopiowanie dokumentów tożsamości na 1 stronie arkusza
• Wydruk z zatrzymaniem, wydruk zabezpieczony oraz serwer dokumentów
• Promowanie zadań, programator czasowy wydruków, odbioru faksów oraz wyłączenia
• Opcja modułu faksu, funkcji faksu zdalnego oraz obsługi dodatkowych linii
• Możliwość przeglądania stron internetowych
• Możliwość komunikacji bezprzewodowej
• Możliwość skanowania do przeszukiwalnych plików PDF
• Limity drukowania i kopiowania dla użytkowników oraz grup
• Zarządzanie skanowaniem sieciowym bez dodatkowego serwera
• Wysokie standardy bezpieczeństwa (szyfrowanie w AES256bit/ SHA-2)
• Kompatybilność z urządzeniami mobilnymi i oprogramowaniem dodatkowym
OGÓLNE |
||
|
||
Czas nagrzewania: | 19 sekund | |
|
||
Prędkość wykonania pierwszej kopii: | Pełnokolorowe: | 7,6 sekundy |
|
||
Mono: | 5,4 sekundy | |
|
||
Prędkość wydruku ciągłego: | Pełnokolorowe: | 20/25 stron na minutę |
|
||
Mono: | 20/25 stron na minutę | |
|
||
Pamięć: | Standardowo: | 1,5 GB |
|
||
Maksymalnie: | 2 GB | |
|
||
Dysk twardy: | 250 GB | |
|
||
Wymiary (szer. x gł. x wys.): | 587 x 685 x 913 mm | |
|
||
Waga: | 81 kg | |
|
||
Źródło zasilania: | 220 – 240 V, 50/60 Hz | |
|
||
KOPIARKA |
||
|
||
Proces kopiowania: | System suchego transferu elektrostatycznego | |
|
||
Kopiowanie wielokrotne: | Do 999 kopii | |
|
||
Rozdzielczość: | 300 dpi | |
|
||
Zoom: | Od 25% do 400% co 1% | |
|
||
DRUKARKA |
||
|
||
Język drukarki: | Standardowo: | PCL5c, PCL6, Bezpośredni wydruk PDF, Druk nośników (JPEG/TIFF) |
|
||
Opcja: | Adobe® PostScript® 3™, PictBridge | |
|
||
Rozdzielczość drukowania: | Maksymalnie: | 1,200 x 1,200 DPI |
|
||
Interfejs: | Standardowo: | USB 2.0, Gniazdo SD, Karta sieciowa 10 base-T/100 base-TX, Gigabit Ethernet, Ethernet 1000 Base-T |
|
||
Opcja: | dwukierunkowy 1284, Bezprzewodowa sieć LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth | |
|
||
Protokół sieciowy: | Standardowo: | IP v4, IP v6 |
|
||
Opcja: | IPX/SPX | |
|
||
Środowiska Windows®: | Windows® XP | |
|
||
Windows® Vista | ||
|
||
Windows® 7 | ||
|
||
Windows® Server 2003 | ||
|
||
Windows® Server 2003R2 | ||
|
||
Windows® Server 2008 | ||
|
||
Windows® Server 2008R2 | ||
|
||
Windows® Server 2012 | ||
|
||
Środowiska Mac OS: | Macintosh OS X Native v10.5 lub nowszy | |
|
||
Środowiska UNIX: | UNIX Sun® Solaris | |
|
||
HP-UX | ||
|
||
SCO OpenServer | ||
|
||
RedHat® Linux Enterprise | ||
|
||
IBM® AIX | ||
|
||
Środowiska Novell® Netware®: | v6.5 lub nowsze | |
|
||
Środowiska SAP® R/3®: | SAP® R/3® | |
|
||
SKANER |
||
|
||
Prędkość skanowania: | Maksymalnie 54 oryginałów na minutę | |
|
||
Rozdzielczość: | Maksymalnie: | 300 dpi |
|
||
Rozmiar oryginału: | A3, A4, A5, B4, B5 | |
|
||
Sterowniki standardowe: | Sieciowy TWAIN | |
|
||
Skanuj do: | E-mail: | SMTPPOPIMAP4 |
|
||
Folder: | SMBFTPNCP | |
|
||
FAKS |
||
|
||
Sieć: | PSTN, PBX | |
|
||
Kompatybilność: | ITU-T (CCITT) G3 | |
|
||
Rozdzielczość: | 8 x 3,85 linii/mm, 200 x 100 dpi | |
|
||
Prędkość transmisji: | G3: | 2 sek. |
|
||
Prędkość modemu: | Maksymalnie: | 33,6 Kbps |
|
||
Pojemność pamięci: | Standardowo: | 4 MB |
|
||
Maksymalnie: | 28 MB | |
|
||
OBSŁUGIWANY PAPIER |
||
|
||
Zalecany rozmiar papieru: | Standardowo (A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Opcja (SRA3) | |
|
||
Maksymalnie: | 2 300 arkuszy | |
|
||
Pojemność wyjściowa papieru: | Maksymalnie: | 625 arkuszy |
|
||
Gramatura papieru: | 52 – 300 g/m² | |
|
||
EKOLOGIA |
||
|
||
Pobór mocy: | Maksymalnie: | 1 470 W |
|
||
Tryb gotowości: | 240 W | |
|
||
Tryb uśpienia: | 1 W | |
|
||
Współczynnik TEC (typowy pobór energii elektrycznej): | 701/753/889/939 W/h | |
|
||
OPROGRAMOWANIE |
||
|
||
Standardowo: | SmartDeviceMonitor, Web SmartDeviceMonitor®, Web Image Monitor | |
|
||
Opcjonalnie: | GlobalScan NX, Card Authentication Package, Unicode Font Package for SAP, Remote Communication Gate S Pro | |
|
||
OPCJE |
||
|
||
|
Otrzymaj bezpłatną ofertę handlową.