Ricoh MP C306ZSPF
Przestrzeń biurowa jest cenna, dlatego nie powinna być zabierana przez urządzenia biurowe. Nowe modele kolorowe A4 firmy Ricoh to najmniejsze w swojej klasie urządzenia wielofunkcyjne z szerokim pakietem funkcjonalności oraz możliwością integracji z oprogramowaniem. Stworzone do cichej pracy, mogą stać się wyposażeniem każdego biura, zapewniając najwyższy komfort pracy..
- Łatwa obsługa: intuicyjny panel dotykowy o dużej przekątnej
- Wydajność: integracja z worfklow oraz szybkie przetwarzanie zadań
- Kompaktowość: większa funkcjonalność oraz oszczędność przestrzeni biurowej
- Oszczędność: niski koszt eksploatacji oraz redukcja poboru energii elektrycznej
- Ergonomia: cicha praca oraz małe rozmiary
OGÓLNE |
||
|
||
Czas nagrzewania: | 25 sekund | |
|
||
Prędkość wykonania pierwszej kopii: | Pełnokolorowe: | 11 sekundy |
|
||
Mono: | 7,2 sekundy | |
|
||
Prędkość wydruku ciągłego: | Pełnokolorowe: | 30 stron na minutę |
|
||
Mono: | 30 stron na minutę | |
|
||
Pamięć: | Standardowo: | 2 GB |
|
||
Dysk twardy: | 320 GB | |
|
||
Wymiary (szer. x gł. x wys.): | 510 x 588 x 505 mm | |
|
||
Waga: | 45 kg | |
|
||
Źródło zasilania: | 220 – 240 V, 50/60 Hz | |
|
||
KOPIARKA |
||
|
||
Proces kopiowania: | Suchy transfer elektrostatyczny z systemem dwuskładnikowego wywoływania: metoda 4-bębnowa |
|
|
||
Kopiowanie wielokrotne: | Do 999 kopii | |
|
||
Rozdzielczość: | 300 dpi | |
|
||
Zoom: | Od 25% do 400% co 1% | |
|
||
DRUKARKA |
||
|
||
Język drukarki: | Standardowo: | PCL5c, PCL6(XL), PDF, PostScript® 3™ |
|
||
Opcja: | Adobe® PostScript® 3™, PictBridge | |
|
||
Rozdzielczość drukowania: | Maksymalnie: | 1,200 x 1,200 DPI |
|
||
Interfejs: | Standardowo: | USB2.0 Typ A, USB2.0 Typ B, Gniazdo SD, Karta sieciowa 10 base-T/100 base-TX, Ethernet 1000 Base-T |
|
||
Opcja: | dwukierunkowy 1284, Bezprzewodowa sieć LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth |
|
|
||
Protokół sieciowy: | Standardowo: | IP v4, IP v6 |
|
||
Środowiska Windows®: | Windows® XP | |
|
||
Windows® Vista | ||
|
||
Windows® 7 | ||
|
||
Windows® Server 2003 | ||
|
||
Windows® Server 2003R2 | ||
|
||
Windows® Server 2008 | ||
|
||
Windows® Server 2008R2 | ||
|
||
Windows® Server 2012 | ||
|
||
Środowiska Mac OS: | Macintosh OS X Native v10.5 lub nowszy | |
|
||
Środowiska UNIX: | UNIX Sun® Solaris | |
|
||
HP-UX | ||
|
||
SCO OpenServer | ||
|
||
RedHat® Linux Enterprise | ||
|
||
IBM® AIX | ||
|
||
Środowiska Novell® Netware®: | v6.5 lub nowsze | |
|
||
Środowiska SAP® R/3®: | SAP® R/3® | |
|
||
SKANER |
||
|
||
Prędkość skanowania: | Maksymalnie 54 oryginałów na minutę | |
|
||
Rozdzielczość: | Maksymalnie: | 300 dpi |
|
||
Rozmiar oryginału: | A3, A4, A5, B4, B5 | |
|
||
Sterowniki standardowe: | Sieciowy TWAIN | |
|
||
Skanuj do: | E-mail: | SMTPPOPIMAP4 |
|
||
Folder: | SMBFTPNCP | |
|
||
FAKS |
||
|
||
Sieć: | PSTN, PBX | |
|
||
Kompatybilność: | ITU-T (CCITT) G3 | |
|
||
Rozdzielczość: | 8 x 3,85 linii/mm, 200 x 100 dpi | |
|
||
Prędkość transmisji: | G3: | 2 sek. |
|
||
Prędkość modemu: | Maksymalnie: | 33,6 Kbps |
|
||
Pojemność pamięci: | Standardowo: | 4 MB |
|
||
OBSŁUGIWANY PAPIER |
||
|
||
Zalecany rozmiar papieru: | Standardowo (A4, A5, A6, B4, B5, B6) | |
|
||
Maksymalnie: | 1 350 arkuszy | |
|
Otrzymaj bezpłatną ofertę handlową.